segunda-feira, 17 de outubro de 2011

LOG DO JOTA 54 - 2011 RADIOESCOTISMO




sempre alerta!

Os contatos para chek-log do Jota 54 de 2011, estao prontos eaguardando a liberação para protocolar.

Quero agradecer a todos os radioamadores escoteiros que prestigiaram este grande evento.




Eu e minha equipe desejamos boa sorte a todos os participantes.

confira agora se voce foi um dos que marcou pontos com a estação de PY1RX.

CREATED-BY: N1MM Logger V11.6.4QSO: 14200 PH 2011-10-17 1808

CREATED-BY: N1MM Logger V11.6.4
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1808 PY1RX 59 PU2GBR 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1808 PY1RX 59 PU7PMP 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1809 PY1RX 59 W5EVH 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1809 PY1RX 59 PU2UTC 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1810 PY1RX 59 PU2GDR 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1811 PY1RX 59 PT2CS 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1811 PY1RX 59 PU7OML 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1811 PY1RX 59 PS7NE 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1811 PY1RX 59 PY5IF 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1812 PY1RX 59 PU4ORA 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1812 PY1RX 59 PU7ISS 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1812 PY1RX 59 PS7CE 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1813 PY1RX 59 CA6TTL 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1813 PY1RX 59 JO3BZZ 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1813 PY1RX 59 PU5YVQ 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1813 PY1RX 59 PS7NE 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1814 PY1RX 59 PU5YVQ 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1814 PY1RX 59 CE7SOY 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1814 PY1RX 59 PT2CS 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1814 PY1RX 59 PU2UTC 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1814 PY1RX 59 PU2GBR 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1815 PY1RX 59 PY2IB 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1815 PY1RX 59 PU5LOB 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1815 PY1RX 59 PU5YVQ 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1815 PY1RX 59 EA3HJP 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1816 PY1RX 59 PU2VCX 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1816 PY1RX 59 EA3HJP 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1816 PY1RX 59 CA6TTL 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1816 PY1RX 59 EA3HJP 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1817 PY1RX 59 N1TZM 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1817 PY1RX 59 K5FX 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1817 PY1RX 59 IT9DQP 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1817 PY1RX 59 KE7NGO 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1817 PY1RX 59 PU2LAG 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1818 PY1RX 59 PU7OML 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1818 PY1RX 59 PU7OML 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1818 PY1RX 59 PS7RX 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1818 PY1RX 59 PU2OYO 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1818 PY1RX 59 PY2IB 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1818 PY1RX 59 PY2UEB 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1819 PY1RX 59 PT2AC 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1819 PY1RX 59 PS7EB 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1819 PY1RX 59 PU2VAR 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1819 PY1RX 59 PU2LAY 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1820 PY1RX 59 PS7EB 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1820 PY1RX 59 PT2AC 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1820 PY1RX 59 PS7EB 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1820 PY1RX 59 PU2LAY 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1820 PY1RX 59 PY2BCY 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1821 PY1RX 59 PT2CVA 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1821 PY1RX 59 PU2RFS 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1821 PY1RX 59 PU2VCX 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1822 PY1RX 59 PU2RFS 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1822 PY1RX 59 PU2RFS 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1822 PY1RX 59 PU1ROB 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1822 PY1RX 59 PY2TDX 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1824 PY1RX 59 PU2LAY 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1824 PY1RX 59 PY2TDX 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1824 PY1RX 59 EA3HJP 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1824 PY1RX 59 PY2RAR 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1825 PY1RX 59 PU2VC 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1825 PY1RX 59 PU3BSM 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1825 PY1RX 59 PU2VAR 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1825 PY1RX 59 PU5LO 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1825 PY1RX 59 CS5GACP 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1826 PY1RX 59 PU5LOB 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1826 PY1RX 59 PY4MST 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1826 PY1RX 59 PU2SCT 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1826 PY1RX 59 PU2RIO 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1827 PY1RX 59 PU7PMP 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1827 PY1RX 59 PU5YVQ 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1827 PY1RX 59 PU4MAN 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1827 PY1RX 59 PU5LVV 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1827 PY1RX 59 PY3MS 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1827 PY1RX 59 PU5LVV 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1827 PY1RX 59 PU7PMP 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1828 PY1RX 59 PU7PM 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1828 PY1RX 59 PU5IAN 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1828 PY1RX 59 PU2RFS 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1828 PY1RX 59 PP2RR 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1829 PY1RX 59 ZV2EN 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1829 PY1RX 59 PU2RIO 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1829 PY1RX 59 PU3BSM 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1829 PY1RX 59 PU2UMU 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1829 PY1RX 59 PU4UMU 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1830 PY1RX 59 WH7VU 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1830 PY1RX 59 PU2EDY 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1830 PY1RX 59 PU7RCH 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1830 PY1RX 59 PY5RB 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1830 PY1RX 59 PS7KC 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1831 PY1RX 59 PU4REM 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1831 PY1RX 59 PU2VCX 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1831 PY1RX 59 PU3BSM 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1831 PY1RX 59 PY4AA 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1832 PY1RX 59 PU2SWR 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1832 PY1RX 59 PU5EJR 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1832 PY1RX 59 PU5EJR 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1833 PY1RX 59 PU5LVV 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1833 PY1RX 59 PU7OML 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1833 PY1RX 59 PS7CE 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1834 PY1RX 59 PU2LAG 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1834 PY1RX 59 PU5CLM 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1834 PY1RX 59 U2LVV 59
END-OF-LOG:

Nenhum comentário: