quinta-feira, 20 de outubro de 2011

MEU CERTIFICADO DE PARTICIPAÇAO


ACABO DE CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO
DO JOTA 54 JOTI 15.




segunda-feira, 17 de outubro de 2011

LOG DO JOTA 54 - 2011 RADIOESCOTISMO




sempre alerta!

Os contatos para chek-log do Jota 54 de 2011, estao prontos eaguardando a liberação para protocolar.

Quero agradecer a todos os radioamadores escoteiros que prestigiaram este grande evento.




Eu e minha equipe desejamos boa sorte a todos os participantes.

confira agora se voce foi um dos que marcou pontos com a estação de PY1RX.

CREATED-BY: N1MM Logger V11.6.4QSO: 14200 PH 2011-10-17 1808

CREATED-BY: N1MM Logger V11.6.4
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1808 PY1RX 59 PU2GBR 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1808 PY1RX 59 PU7PMP 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1809 PY1RX 59 W5EVH 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1809 PY1RX 59 PU2UTC 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1810 PY1RX 59 PU2GDR 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1811 PY1RX 59 PT2CS 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1811 PY1RX 59 PU7OML 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1811 PY1RX 59 PS7NE 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1811 PY1RX 59 PY5IF 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1812 PY1RX 59 PU4ORA 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1812 PY1RX 59 PU7ISS 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1812 PY1RX 59 PS7CE 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1813 PY1RX 59 CA6TTL 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1813 PY1RX 59 JO3BZZ 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1813 PY1RX 59 PU5YVQ 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1813 PY1RX 59 PS7NE 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1814 PY1RX 59 PU5YVQ 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1814 PY1RX 59 CE7SOY 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1814 PY1RX 59 PT2CS 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1814 PY1RX 59 PU2UTC 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1814 PY1RX 59 PU2GBR 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1815 PY1RX 59 PY2IB 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1815 PY1RX 59 PU5LOB 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1815 PY1RX 59 PU5YVQ 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1815 PY1RX 59 EA3HJP 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1816 PY1RX 59 PU2VCX 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1816 PY1RX 59 EA3HJP 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1816 PY1RX 59 CA6TTL 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1816 PY1RX 59 EA3HJP 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1817 PY1RX 59 N1TZM 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1817 PY1RX 59 K5FX 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1817 PY1RX 59 IT9DQP 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1817 PY1RX 59 KE7NGO 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1817 PY1RX 59 PU2LAG 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1818 PY1RX 59 PU7OML 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1818 PY1RX 59 PU7OML 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1818 PY1RX 59 PS7RX 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1818 PY1RX 59 PU2OYO 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1818 PY1RX 59 PY2IB 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1818 PY1RX 59 PY2UEB 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1819 PY1RX 59 PT2AC 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1819 PY1RX 59 PS7EB 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1819 PY1RX 59 PU2VAR 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1819 PY1RX 59 PU2LAY 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1820 PY1RX 59 PS7EB 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1820 PY1RX 59 PT2AC 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1820 PY1RX 59 PS7EB 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1820 PY1RX 59 PU2LAY 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1820 PY1RX 59 PY2BCY 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1821 PY1RX 59 PT2CVA 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1821 PY1RX 59 PU2RFS 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1821 PY1RX 59 PU2VCX 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1822 PY1RX 59 PU2RFS 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1822 PY1RX 59 PU2RFS 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1822 PY1RX 59 PU1ROB 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1822 PY1RX 59 PY2TDX 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1824 PY1RX 59 PU2LAY 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1824 PY1RX 59 PY2TDX 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1824 PY1RX 59 EA3HJP 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1824 PY1RX 59 PY2RAR 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1825 PY1RX 59 PU2VC 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1825 PY1RX 59 PU3BSM 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1825 PY1RX 59 PU2VAR 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1825 PY1RX 59 PU5LO 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1825 PY1RX 59 CS5GACP 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1826 PY1RX 59 PU5LOB 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1826 PY1RX 59 PY4MST 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1826 PY1RX 59 PU2SCT 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1826 PY1RX 59 PU2RIO 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1827 PY1RX 59 PU7PMP 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1827 PY1RX 59 PU5YVQ 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1827 PY1RX 59 PU4MAN 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1827 PY1RX 59 PU5LVV 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1827 PY1RX 59 PY3MS 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1827 PY1RX 59 PU5LVV 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1827 PY1RX 59 PU7PMP 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1828 PY1RX 59 PU7PM 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1828 PY1RX 59 PU5IAN 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1828 PY1RX 59 PU2RFS 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1828 PY1RX 59 PP2RR 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1829 PY1RX 59 ZV2EN 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1829 PY1RX 59 PU2RIO 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1829 PY1RX 59 PU3BSM 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1829 PY1RX 59 PU2UMU 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1829 PY1RX 59 PU4UMU 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1830 PY1RX 59 WH7VU 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1830 PY1RX 59 PU2EDY 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1830 PY1RX 59 PU7RCH 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1830 PY1RX 59 PY5RB 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1830 PY1RX 59 PS7KC 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1831 PY1RX 59 PU4REM 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1831 PY1RX 59 PU2VCX 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1831 PY1RX 59 PU3BSM 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1831 PY1RX 59 PY4AA 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1832 PY1RX 59 PU2SWR 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1832 PY1RX 59 PU5EJR 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1832 PY1RX 59 PU5EJR 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1833 PY1RX 59 PU5LVV 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1833 PY1RX 59 PU7OML 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1833 PY1RX 59 PS7CE 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1834 PY1RX 59 PU2LAG 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1834 PY1RX 59 PU5CLM 59
QSO: 14200 PH 2011-10-17 1834 PY1RX 59 U2LVV 59
END-OF-LOG:

sexta-feira, 30 de setembro de 2011

DESFILE 29 SETEMBRO 2011 EM RESENDE-RJ

quinta-feira, 22 de setembro de 2011

Residencia

Residencia:









Modelo em 3D por PY1RX
residencia casa popular

sábado, 16 de julho de 2011

RESULTADO JOTA 53/ 2010


JOTA 53-2010
Estado - RJ
RESULTADO
Classe A
Indicativo Radioamador Pontos Est Nac
Classificação
PY1RX PEDRO PAULO DE SOUZA 1426 001 023
PY1NDK FLAVIO CAMPELO RIBEIRO 1171 002 033
PY1LVF JOSE LUIZ VIERIA FERNANDES 1047 003 035
PY1VDA EVERALDO DE MENDONCA COUTINHO 512 004 048
PY1JR LIECE GOMES DE SOUZA JUNIOR 474 005 050
Classe B
Indicativo Radioamador Pontos Est Nac
Classificação
PY1CMT CLAUDIO MARCELO TEIXEIRA 1815 001 007
PY1OMM EDUARDO PEREIRA 760 002 020 JAMBOREE NO AR
União dos Escoteiros do Brasil
CNPJ - Comunicações - Rádio Escotismo
Apuração de Radioamadores
Classificação Estadual
Classe C
Indicativo Radioamador Pontos Est Nac
Classificação
PU1SJT BERTIER DA SILVA WERNECK 1643 001 004
PU1MMM MARIANA BASTOS DE ALMEIDA 1532 002 007
PU1MON DIEGO MOREIRA NOGUEIRA 1512 003 008
PU1PUD FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA JR 1378 004 014
PU1MAA MARCO ANTONIO DE M AZEVEDO 1202 005 022
PU1MBM MARTHA BARROZO MALDONADO 1170 006 023
Classe G
Indicativo Radioamador Pontos Est Nac
Classificação
PY1EDB GREMIO RA GRUPO ESCOTEIRO DAVID B 2163 001 013
PY1EDB GREMIO RA GRUPO ESCOTEIRO DAVID B 2163 001 013
PY1GNA Gremio de Radioamadores de Niteroi 2081 002 016
PY1ERR UEB - Regiao do Rio de Janeiro 1662 003 021
PY1DEN Gremio RA Escoteiros do RJ 1532 004 024
PY1GE Grupo Escoteiro Atol das Rocas 1481 005 025
PY1CML CLUBE MILITAR DO RIO DE JANEIRO 1328 006 030
Classe O
Indicativo Radioamador Pontos Est Nac
Classificação
PU1OLS BRUNO DA SILVA SOUZA 922 001 009
PY1VRR VINICIUS EDUARDO RIBEIRO RODRIGUES 609 002 012
PY1PL RICARDO VIANNA BATISTA 336 003 019